Ducati Multistrada V2 ضد Triumph Tiger 900: مقارنة المواصفات
مواصفات Ducati Multistrada V2 (2025-الآن) وTriumph Tiger 900 (2026-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Ducati Multistrada V2 115 hp، Triumph Tiger 900 106.5 hp.
- عزم الدوران: Ducati Multistrada V2 92 Nm، Triumph Tiger 900 90 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-الآن)115 (الأفضل)
- Triumph Tiger 900 (2026-الآن)106.5
عزم الدوران Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-الآن)92 (الأفضل)
- Triumph Tiger 900 (2026-الآن)90
الوزن kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-الآن)199
- Triumph Tiger 900 (2026-الآن)228
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2025-الآن إزالة | 2026-الآن · Rally Pro إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | أدفنتشر | أدفنتشر |
| السنوات | 2025-الآن | 2026-الآن |
| المحرك | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 888 cc 108 ch (106.50 hp) to 9,500 rpm 9.20 mkg (90 Nm) to 6,850 rpm |
| الأسطوانات | 2 | غير متوفر |
| سعة المحرك | 890 cc | 888 cc |
| القوة | 115 hp @ 10,750 دورة/دقيقةالأفضل | 106.5 hp @ 9,500 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 92 Nm @ 8,250 دورة/دقيقةالأفضل | 90 Nm @ 6,850 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 199 kg | 228 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 830 mm | غير متوفر |
| سعة الوقود | 19 L | 20 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 45 mm / Showa , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| التعليق الخلفي | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Mono-damper / Showa , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload and rebound adjustment |
| نظام المكابح | Bosch Cornering ABS | ABS |
| المكابح الأمامية | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| المكابح الخلفية | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 90/90-21 |
| الإطار الخلفي | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 150/70-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 15,995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.