Ducati Multistrada V2 vs Triumph Tiger 900: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Ducati Multistrada V2 (2025-oggi) e Triumph Tiger 900 (2026-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Ducati Multistrada V2 115 hp, Triumph Tiger 900 106,5 hp.
- Coppia: Ducati Multistrada V2 92 Nm, Triumph Tiger 900 90 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)115 (migliore)
- Triumph Tiger 900 (2026-oggi)106,5
Coppia Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)92 (migliore)
- Triumph Tiger 900 (2026-oggi)90
Peso kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)199
- Triumph Tiger 900 (2026-oggi)228
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2026-oggi · Rally Pro Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anni | 2025-oggi | 2026-oggi |
| Motore | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 888 cc 108 ch (106.50 hp) to 9,500 rpm 9.20 mkg (90 Nm) to 6,850 rpm |
| Cilindri | 2 | Non disponibile |
| Cilindrata | 890 cc | 888 cc |
| Potenza | 115 hp @ 10.750 giri/minMigliore | 106,5 hp @ 9500 giri/min |
| Coppia | 92 Nm @ 8250 giri/minMigliore | 90 Nm @ 6850 giri/min |
| Cambio | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 199 kg | 228 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 830 mm | Non disponibile |
| Capacità serbatoio | 19 L | 20 LMigliore |
| Sospensione anteriore | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 45 mm / Showa , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| Sospensione posteriore | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Mono-damper / Showa , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload and rebound adjustment |
| Impianto frenante | Bosch Cornering ABS | ABS |
| Freno anteriore | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freno posteriore | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 90/90-21 |
| Pneumatico posteriore | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 150/70-17 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 15.995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.