Ducati Multistrada V2 vs Triumph Tiger 900 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Ducati Multistrada V2 (2025-aujourd'hui) et de la Triumph Tiger 900 (2026-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Ducati Multistrada V2 115 hp, Triumph Tiger 900 106,5 hp.
- Couple : Ducati Multistrada V2 92 Nm, Triumph Tiger 900 90 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-aujourd'hui)115 (meilleur)
- Triumph Tiger 900 (2026-aujourd'hui)106,5
Couple Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-aujourd'hui)92 (meilleur)
- Triumph Tiger 900 (2026-aujourd'hui)90
Poids kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-aujourd'hui)199
- Triumph Tiger 900 (2026-aujourd'hui)228
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2025-aujourd'hui Retirer | 2026-aujourd'hui · Rally Pro Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Trail | Trail |
| Années | 2025-aujourd'hui | 2026-aujourd'hui |
| Moteur | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 888 cc 108 ch (106.50 hp) to 9,500 rpm 9.20 mkg (90 Nm) to 6,850 rpm |
| Cylindres | 2 | Non disponible |
| Cylindrée | 890 cc | 888 cc |
| Puissance | 115 hp @ 10 750 tr/minMeilleur | 106,5 hp @ 9 500 tr/min |
| Couple | 92 Nm @ 8 250 tr/minMeilleur | 90 Nm @ 6 850 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 199 kg | 228 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 830 mm | Non disponible |
| Capacité du réservoir | 19 L | 20 LMeilleur |
| Suspension avant | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 45 mm / Showa , Wheel travel : 240 mm (9.45 in) |
| Suspension arrière | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Mono-damper / Showa , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload and rebound adjustment |
| Système de freinage | Bosch Cornering ABS | ABS |
| Frein avant | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Frein arrière | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 90/90-21 |
| Pneu arrière | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 150/70-17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | USD 15 995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.