Aprilia Shiver 750 vs. Honda CB650F / CB650R: Daten im Vergleich
Technische Daten von Aprilia Shiver 750 (2017) und Honda CB650F / CB650R (2019-2025) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Aprilia Shiver 750 95 hp, Honda CB650F / CB650R 94 hp.
- Drehmoment: Aprilia Shiver 750 80,9 Nm, Honda CB650F / CB650R 64 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Aprilia Shiver 750 (2017)95 (Bestwert)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)94
Drehmoment Nm
- Aprilia Shiver 750 (2017)80,9 (Bestwert)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)64
Gewicht kg
- Aprilia Shiver 750 (2017)189
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)207
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2017 · Sport ABS Entfernen | 2019-2025 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2017 | 2019-2025 |
| Motor | 749.9 ccm (45.76 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection | 649cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, Neo Sports Cafe styling |
| Zylinder | 2 | 4 |
| Hubraum | 749 cc | 649 cc |
| Leistung | 95 hp @ 9.000 U/minBestwert | 94 hp @ 12.000 U/min |
| Drehmoment | 80,9 Nm @ 7.000 U/minBestwert | 64 Nm @ 8.000 U/min |
| Getriebe | 6-speed, Multi-plate in oil bath, hydraulically operated., Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive (optional E-Clutch from 2024) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 189 kg (trocken) | 207 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 15,4 LBestwert |
| Federung vorn | 43 mm upside-down fork. | 41mm Showa Separate Function Fork (SFF, later SFF-BP from the 2021 model year refresh), 41mm diameter, fully adjustable, ~120mm travel |
| Federung hinten | Aluminium alloy swingarm with reinforcement truss. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | Monoshock, Pro-Link, preload-adjustable, ~128mm travel |
| Bremssystem | ABS | Dual-channel ABS, standard |
| Bremse vorn | Double disc. ABS. Wave disc. Four-piston radial calipers., 320 mm | Dual 320mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Bremse hinten | Single disc. Wave disc. Single piston caliper. ABS., 240 mm | 240mm single disc |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nein |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | USD 8.899 (US) |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.