Aprilia Shiver 750 vs Honda CB650F / CB650R: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Aprilia Shiver 750 (2017) y la Honda CB650F / CB650R (2019-2025) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Aprilia Shiver 750 95 hp, Honda CB650F / CB650R 94 hp.
- Par: Aprilia Shiver 750 80,9 Nm, Honda CB650F / CB650R 64 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Aprilia Shiver 750 (2017)95 (mejor)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)94
Par Nm
- Aprilia Shiver 750 (2017)80,9 (mejor)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)64
Peso kg
- Aprilia Shiver 750 (2017)189
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)207
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2017 · Sport ABS Quitar | 2019-2025 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2017 | 2019-2025 |
| Motor | 749.9 ccm (45.76 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection | 649cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, Neo Sports Cafe styling |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Cilindrada | 749 cc | 649 cc |
| Potencia | 95 hp @ 9000 rpmMejor | 94 hp @ 12.000 rpm |
| Par | 80,9 Nm @ 7000 rpmMejor | 64 Nm @ 8000 rpm |
| Transmisión | 6-speed, Multi-plate in oil bath, hydraulically operated., Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive (optional E-Clutch from 2024) |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 189 kg (en seco) | 207 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 810 mm | 810 mm |
| Capacidad de combustible | 15 L | 15,4 LMejor |
| Suspensión delantera | 43 mm upside-down fork. | 41mm Showa Separate Function Fork (SFF, later SFF-BP from the 2021 model year refresh), 41mm diameter, fully adjustable, ~120mm travel |
| Suspensión trasera | Aluminium alloy swingarm with reinforcement truss. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | Monoshock, Pro-Link, preload-adjustable, ~128mm travel |
| Sistema de frenos | ABS | Dual-channel ABS, standard |
| Freno delantero | Double disc. ABS. Wave disc. Four-piston radial calipers., 320 mm | Dual 320mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Freno trasero | Single disc. Wave disc. Single piston caliper. ABS., 240 mm | 240mm single disc |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | No disponible | No |
| Precio de lanzamiento | No disponible | USD 8899 (US) |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.