Aprilia Shiver 750 vs Honda CB650F / CB650R : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Aprilia Shiver 750 (2017) et de la Honda CB650F / CB650R (2019-2025) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Aprilia Shiver 750 95 hp, Honda CB650F / CB650R 94 hp.
- Couple : Aprilia Shiver 750 80,9 Nm, Honda CB650F / CB650R 64 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Aprilia Shiver 750 (2017)95 (meilleur)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)94
Couple Nm
- Aprilia Shiver 750 (2017)80,9 (meilleur)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)64
Poids kg
- Aprilia Shiver 750 (2017)189
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)207
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2017 · Sport ABS Retirer | 2019-2025 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2017 | 2019-2025 |
| Moteur | 749.9 ccm (45.76 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection | 649cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, Neo Sports Cafe styling |
| Cylindres | 2 | 4 |
| Cylindrée | 749 cc | 649 cc |
| Puissance | 95 hp @ 9 000 tr/minMeilleur | 94 hp @ 12 000 tr/min |
| Couple | 80,9 Nm @ 7 000 tr/minMeilleur | 64 Nm @ 8 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Multi-plate in oil bath, hydraulically operated., Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive (optional E-Clutch from 2024) |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 189 kg (à sec) | 207 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 810 mm | 810 mm |
| Capacité du réservoir | 15 L | 15,4 LMeilleur |
| Suspension avant | 43 mm upside-down fork. | 41mm Showa Separate Function Fork (SFF, later SFF-BP from the 2021 model year refresh), 41mm diameter, fully adjustable, ~120mm travel |
| Suspension arrière | Aluminium alloy swingarm with reinforcement truss. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | Monoshock, Pro-Link, preload-adjustable, ~128mm travel |
| Système de freinage | ABS | Dual-channel ABS, standard |
| Frein avant | Double disc. ABS. Wave disc. Four-piston radial calipers., 320 mm | Dual 320mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Frein arrière | Single disc. Wave disc. Single piston caliper. ABS., 240 mm | 240mm single disc |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Pneu arrière | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non |
| Prix de lancement | Non disponible | USD 8 899 (US) |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.