Aprilia Shiver 750 vs Honda CB650F / CB650R: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Aprilia Shiver 750 (2017) e Honda CB650F / CB650R (2019-2025) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Aprilia Shiver 750 95 hp, Honda CB650F / CB650R 94 hp.
- Coppia: Aprilia Shiver 750 80,9 Nm, Honda CB650F / CB650R 64 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Aprilia Shiver 750 (2017)95 (migliore)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)94
Coppia Nm
- Aprilia Shiver 750 (2017)80,9 (migliore)
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)64
Peso kg
- Aprilia Shiver 750 (2017)189
- Honda CB650F / CB650R (2019-2025)207
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2017 · Sport ABS Rimuovi | 2019-2025 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2017 | 2019-2025 |
| Motore | 749.9 ccm (45.76 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection | 649cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, Neo Sports Cafe styling |
| Cilindri | 2 | 4 |
| Cilindrata | 749 cc | 649 cc |
| Potenza | 95 hp @ 9000 giri/minMigliore | 94 hp @ 12.000 giri/min |
| Coppia | 80,9 Nm @ 7000 giri/minMigliore | 64 Nm @ 8000 giri/min |
| Cambio | 6-speed, Multi-plate in oil bath, hydraulically operated., Chain (final drive) | 6-speed manual, chain final drive (optional E-Clutch from 2024) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 189 kg (a secco) | 207 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 810 mm | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 15,4 LMigliore |
| Sospensione anteriore | 43 mm upside-down fork. | 41mm Showa Separate Function Fork (SFF, later SFF-BP from the 2021 model year refresh), 41mm diameter, fully adjustable, ~120mm travel |
| Sospensione posteriore | Aluminium alloy swingarm with reinforcement truss. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | Monoshock, Pro-Link, preload-adjustable, ~128mm travel |
| Impianto frenante | ABS | Dual-channel ABS, standard |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. Wave disc. Four-piston radial calipers., 320 mm | Dual 320mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Freno posteriore | Single disc. Wave disc. Single piston caliper. ABS., 240 mm | 240mm single disc |
| Pneumatico anteriore | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 8899 (US) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.