BMW G310R vs. Honda CB300R: Daten im Vergleich
Technische Daten von BMW G310R (2021-2025) und Honda CB300R (2022-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: BMW G310R 34 hp, Honda CB300R 30,7 hp.
- Drehmoment: BMW G310R 28 Nm, Honda CB300R 27,5 Nm.
- Gewicht: BMW G310R 158 kg, Honda CB300R 144 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- BMW G310R (2021-2025)34 (Bestwert)
- Honda CB300R (2022-heute)30,7
Drehmoment Nm
- BMW G310R (2021-2025)28 (Bestwert)
- Honda CB300R (2022-heute)27,5
Gewicht kg
- BMW G310R (2021-2025)158
- Honda CB300R (2022-heute)144 (Bestwert)
Alle Daten
| Merkmal | 2021-2025 Entfernen | 2022-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2021-2025 | 2022-heute |
| Motor | Same 313cc liquid-cooled DOHC 4-valve single as the first generation, re-homologated to Euro 5 with a ride-by-wire electronic throttle and automatic idle-speed adjustment to resist stalling. Claimed power/torque peaks unchanged from the pre-facelift model. | 286cc liquid-cooled DOHC 4-valve single, Euro 5-compliant revision |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 313 cc | 286 cc |
| Leistung | 34 hp @ 9.500 U/minBestwert | 30,7 hp @ 9.000 U/min |
| Drehmoment | 28 Nm @ 7.500 U/minBestwert | 27,5 Nm @ 7.750 U/min |
| Getriebe | 6-speed manual gearbox with new assist-and-slipper clutch (reduces rear-wheel hop on downshifts) and adjustable clutch/brake levers; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch, chain final drive |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 158 kg (vollgetankt) | 144 kg (vollgetankt)Bestwert |
| Sitzhöhe | 785 mm | 799 mm |
| Tankinhalt | 11 LBestwert | 10 L |
| Federung vorn | 41mm non-adjustable inverted (USD) telescopic fork, ~140mm travel | 41mm Showa SFF-BP (Separate Function Fork - Big Piston) upside-down telescopic fork, replacing the prior non-adjustable USD fork |
| Federung hinten | Aluminum swingarm, spring-preload-adjustable monoshock, ~132mm travel | Single shock with 5-step spring preload adjustment (carried over largely unchanged) |
| Bremssystem | Dual-channel ABS, standard | IMU-modulated 2-channel ABS with front/rear distribution |
| Bremse vorn | Single 300mm disc, radially mounted 4-piston caliper | 296mm floating disc, radial-mount 4-piston Nissin caliper |
| Bremse hinten | Single 240mm disc, single-piston floating caliper | 220mm disc, single-piston caliper |
| Reifen vorn | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| Reifen hinten | 150/60 R17 | 150/60 R17 |
| Quickshifter | Nein | Nein |
| Einführungspreis | GBP 4.875 (UK launch price (2021)) | USD 5.149 (US) |
- Einführungspreis: Nicht bewertet: Die Einführungspreise sind in verschiedenen Währungen angegeben.