BMW G310R बनाम Honda CB300R: स्पेसिफिकेशन तुलना
BMW G310R (2021-2025) और Honda CB300R (2022-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: BMW G310R 34 hp, Honda CB300R 30.7 hp।
- टॉर्क: BMW G310R 28 Nm, Honda CB300R 27.5 Nm।
- वज़न: BMW G310R 158 kg, Honda CB300R 144 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- BMW G310R (2021-2025)34 (सबसे अच्छा)
- Honda CB300R (2022-वर्तमान)30.7
टॉर्क Nm
- BMW G310R (2021-2025)28 (सबसे अच्छा)
- Honda CB300R (2022-वर्तमान)27.5
वज़न kg
- BMW G310R (2021-2025)158
- Honda CB300R (2022-वर्तमान)144 (सबसे अच्छा)
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2021-2025 हटाएं | 2022-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | नेकेड | नेकेड |
| वर्ष | 2021-2025 | 2022-वर्तमान |
| इंजन | Same 313cc liquid-cooled DOHC 4-valve single as the first generation, re-homologated to Euro 5 with a ride-by-wire electronic throttle and automatic idle-speed adjustment to resist stalling. Claimed power/torque peaks unchanged from the pre-facelift model. | 286cc liquid-cooled DOHC 4-valve single, Euro 5-compliant revision |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 313 cc | 286 cc |
| पावर | 34 hp @ 9,500 rpmसबसे अच्छा | 30.7 hp @ 9,000 rpm |
| टॉर्क | 28 Nm @ 7,500 rpmसबसे अच्छा | 27.5 Nm @ 7,750 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual gearbox with new assist-and-slipper clutch (reduces rear-wheel hop on downshifts) and adjustable clutch/brake levers; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch, chain final drive |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 158 kg (वेट) | 144 kg (वेट)सबसे अच्छा |
| सीट की ऊंचाई | 785 mm | 799 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 11 Lसबसे अच्छा | 10 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm non-adjustable inverted (USD) telescopic fork, ~140mm travel | 41mm Showa SFF-BP (Separate Function Fork - Big Piston) upside-down telescopic fork, replacing the prior non-adjustable USD fork |
| रियर सस्पेंशन | Aluminum swingarm, spring-preload-adjustable monoshock, ~132mm travel | Single shock with 5-step spring preload adjustment (carried over largely unchanged) |
| ब्रेक सिस्टम | Dual-channel ABS, standard | IMU-modulated 2-channel ABS with front/rear distribution |
| फ़्रंट ब्रेक | Single 300mm disc, radially mounted 4-piston caliper | 296mm floating disc, radial-mount 4-piston Nissin caliper |
| रियर ब्रेक | Single 240mm disc, single-piston floating caliper | 220mm disc, single-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| रियर टायर | 150/60 R17 | 150/60 R17 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | नहीं |
| लॉन्च कीमत | GBP 4,875 (UK launch price (2021)) | USD 5,149 (US) |
- लॉन्च कीमत: रैंक नहीं किया गया: लॉन्च कीमतें अलग-अलग मुद्राओं में हैं।