BMW G310R vs Honda CB300R : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la BMW G310R (2021-2025) et de la Honda CB300R (2022-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : BMW G310R 34 hp, Honda CB300R 30,7 hp.
- Couple : BMW G310R 28 Nm, Honda CB300R 27,5 Nm.
- Poids : BMW G310R 158 kg, Honda CB300R 144 kg.
Chiffres clés
Puissance hp
- BMW G310R (2021-2025)34 (meilleur)
- Honda CB300R (2022-aujourd'hui)30,7
Couple Nm
- BMW G310R (2021-2025)28 (meilleur)
- Honda CB300R (2022-aujourd'hui)27,5
Poids kg
- BMW G310R (2021-2025)158
- Honda CB300R (2022-aujourd'hui)144 (meilleur)
Fiche complète
| Caractéristique | 2021-2025 Retirer | 2022-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2021-2025 | 2022-aujourd'hui |
| Moteur | Same 313cc liquid-cooled DOHC 4-valve single as the first generation, re-homologated to Euro 5 with a ride-by-wire electronic throttle and automatic idle-speed adjustment to resist stalling. Claimed power/torque peaks unchanged from the pre-facelift model. | 286cc liquid-cooled DOHC 4-valve single, Euro 5-compliant revision |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 313 cc | 286 cc |
| Puissance | 34 hp @ 9 500 tr/minMeilleur | 30,7 hp @ 9 000 tr/min |
| Couple | 28 Nm @ 7 500 tr/minMeilleur | 27,5 Nm @ 7 750 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual gearbox with new assist-and-slipper clutch (reduces rear-wheel hop on downshifts) and adjustable clutch/brake levers; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch, chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 158 kg (tous pleins faits) | 144 kg (tous pleins faits)Meilleur |
| Hauteur de selle | 785 mm | 799 mm |
| Capacité du réservoir | 11 LMeilleur | 10 L |
| Suspension avant | 41mm non-adjustable inverted (USD) telescopic fork, ~140mm travel | 41mm Showa SFF-BP (Separate Function Fork - Big Piston) upside-down telescopic fork, replacing the prior non-adjustable USD fork |
| Suspension arrière | Aluminum swingarm, spring-preload-adjustable monoshock, ~132mm travel | Single shock with 5-step spring preload adjustment (carried over largely unchanged) |
| Système de freinage | Dual-channel ABS, standard | IMU-modulated 2-channel ABS with front/rear distribution |
| Frein avant | Single 300mm disc, radially mounted 4-piston caliper | 296mm floating disc, radial-mount 4-piston Nissin caliper |
| Frein arrière | Single 240mm disc, single-piston floating caliper | 220mm disc, single-piston caliper |
| Pneu avant | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| Pneu arrière | 150/60 R17 | 150/60 R17 |
| Quickshifter | Non | Non |
| Prix de lancement | GBP 4 875 (UK launch price (2021)) | USD 5 149 (US) |
- Prix de lancement: Non classé : les prix de lancement sont dans des devises différentes.