BMW G310R vs Honda CB300R: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di BMW G310R (2021-2025) e Honda CB300R (2022-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: BMW G310R 34 hp, Honda CB300R 30,7 hp.
- Coppia: BMW G310R 28 Nm, Honda CB300R 27,5 Nm.
- Peso: BMW G310R 158 kg, Honda CB300R 144 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- BMW G310R (2021-2025)34 (migliore)
- Honda CB300R (2022-oggi)30,7
Coppia Nm
- BMW G310R (2021-2025)28 (migliore)
- Honda CB300R (2022-oggi)27,5
Peso kg
- BMW G310R (2021-2025)158
- Honda CB300R (2022-oggi)144 (migliore)
Scheda completa
| Specifica | 2021-2025 Rimuovi | 2022-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2021-2025 | 2022-oggi |
| Motore | Same 313cc liquid-cooled DOHC 4-valve single as the first generation, re-homologated to Euro 5 with a ride-by-wire electronic throttle and automatic idle-speed adjustment to resist stalling. Claimed power/torque peaks unchanged from the pre-facelift model. | 286cc liquid-cooled DOHC 4-valve single, Euro 5-compliant revision |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 313 cc | 286 cc |
| Potenza | 34 hp @ 9500 giri/minMigliore | 30,7 hp @ 9000 giri/min |
| Coppia | 28 Nm @ 7500 giri/minMigliore | 27,5 Nm @ 7750 giri/min |
| Cambio | 6-speed manual gearbox with new assist-and-slipper clutch (reduces rear-wheel hop on downshifts) and adjustable clutch/brake levers; chain final drive | 6-speed manual with assist/slipper clutch, chain final drive |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 158 kg (con liquidi) | 144 kg (con liquidi)Migliore |
| Altezza sella | 785 mm | 799 mm |
| Capacità serbatoio | 11 LMigliore | 10 L |
| Sospensione anteriore | 41mm non-adjustable inverted (USD) telescopic fork, ~140mm travel | 41mm Showa SFF-BP (Separate Function Fork - Big Piston) upside-down telescopic fork, replacing the prior non-adjustable USD fork |
| Sospensione posteriore | Aluminum swingarm, spring-preload-adjustable monoshock, ~132mm travel | Single shock with 5-step spring preload adjustment (carried over largely unchanged) |
| Impianto frenante | Dual-channel ABS, standard | IMU-modulated 2-channel ABS with front/rear distribution |
| Freno anteriore | Single 300mm disc, radially mounted 4-piston caliper | 296mm floating disc, radial-mount 4-piston Nissin caliper |
| Freno posteriore | Single 240mm disc, single-piston floating caliper | 220mm disc, single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| Pneumatico posteriore | 150/60 R17 | 150/60 R17 |
| Quickshifter | No | No |
| Prezzo di lancio | GBP 4875 (UK launch price (2021)) | USD 5149 (US) |
- Prezzo di lancio: Non classificato: i prezzi di lancio sono in valute diverse.