Can-Am Ryker 600 vs. Voge 650 DS: Daten im Vergleich
Technische Daten von Can-Am Ryker 600 (2023) und Voge 650 DS (2022-2024) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Can-Am Ryker 600 50 hp, Voge 650 DS 46,8 hp.
- Drehmoment: Can-Am Ryker 600 49,7 Nm, Voge 650 DS 60,8 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Can-Am Ryker 600 (2023)50 (Bestwert)
- Voge 650 DS (2022-2024)46,8
Drehmoment Nm
- Can-Am Ryker 600 (2023)49,7
- Voge 650 DS (2022-2024)60,8 (Bestwert)
Gewicht kg
- Can-Am Ryker 600 (2023)269,9
- Voge 650 DS (2022-2024)224
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2023 Entfernen | 2022-2024 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Tourer | Tourer |
| Baujahre | 2023 | 2022-2024 |
| Motor | 600.0 ccm (36.61 cubic inches), Twin, four-stroke, Rotax® 600 ACE engine, Injection | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 652 cc 47.50 ch (46.80 hp) to 6,750 rpm 6.20 mkg to 5,500 rpm |
| Zylinder | 2 | 1 |
| Hubraum | 600 cc | 652 cc |
| Leistung | 50 hp @ 7.300 U/minBestwert | 46,8 hp @ 6.750 U/min |
| Drehmoment | 49,7 Nm @ 6.000 U/min | 60,8 Nm @ 5.500 U/minBestwert |
| Getriebe | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 5 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Endantrieb | Riemen | Kette |
| Gewicht | 269,9 kg (trocken) | 224 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | Nicht verfügbar | 850 mm |
| Tankinhalt | 20 LBestwert | 16 L |
| Federung vorn | Double wishbone. SACHS† twin-tube coil-over shocks. | Reverse telehydraulic fork Ø 41 mm, Wheel travel : 179 mm (7.05 in) |
| Federung hinten | Multi-link – mono swing arm. SACHS twin-tube coil-over shocks with preload adjustment. | Mono-damper Preload adjustment |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | ABS |
| Bremse vorn | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | 2 Nissin discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Bremse hinten | Single disc, 220 mm | 1 Nissin disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper |
| Reifen vorn | 145/60-R16 | 110/70-19 |
| Reifen hinten | 205/45-R16 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.