Can-Am Ryker 600 vs Voge 650 DS: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Can-Am Ryker 600 (2023) dan Voge 650 DS (2022-2024) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Can-Am Ryker 600 50 hp, Voge 650 DS 46,8 hp.
- Torsi: Can-Am Ryker 600 49,7 Nm, Voge 650 DS 60,8 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Can-Am Ryker 600 (2023)50 (terbaik)
- Voge 650 DS (2022-2024)46,8
Torsi Nm
- Can-Am Ryker 600 (2023)49,7
- Voge 650 DS (2022-2024)60,8 (terbaik)
Bobot kg
- Can-Am Ryker 600 (2023)269,9
- Voge 650 DS (2022-2024)224
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2023 Hapus | 2022-2024 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Touring | Touring |
| Tahun | 2023 | 2022-2024 |
| Mesin | 600.0 ccm (36.61 cubic inches), Twin, four-stroke, Rotax® 600 ACE engine, Injection | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 652 cc 47.50 ch (46.80 hp) to 6,750 rpm 6.20 mkg to 5,500 rpm |
| Silinder | 2 | 1 |
| Kapasitas mesin | 600 cc | 652 cc |
| Tenaga | 50 hp @ 7.300 rpmTerbaik | 46,8 hp @ 6.750 rpm |
| Torsi | 49,7 Nm @ 6.000 rpm | 60,8 Nm @ 5.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | Automatic, Automatic (CVT) with reverse function, Belt (final drive) | 5 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Penggerak akhir | sabuk | rantai |
| Bobot | 269,9 kg (kering) | 224 kg (basah) |
| Tinggi jok | Tidak tersedia | 850 mm |
| Kapasitas tangki | 20 LTerbaik | 16 L |
| Suspensi depan | Double wishbone. SACHS† twin-tube coil-over shocks. | Reverse telehydraulic fork Ø 41 mm, Wheel travel : 179 mm (7.05 in) |
| Suspensi belakang | Multi-link – mono swing arm. SACHS twin-tube coil-over shocks with preload adjustment. | Mono-damper Preload adjustment |
| Sistem rem | Tidak tersedia | ABS |
| Rem depan | Double disc. Nissin 2-piston floating calipers, 270 mm | 2 Nissin discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Rem belakang | Single disc, 220 mm | 1 Nissin disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper |
| Ban depan | 145/60-R16 | 110/70-19 |
| Ban belakang | 205/45-R16 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.