Royal Enfield Bullet 650 vs. Ural CT: Daten im Vergleich
Technische Daten von Royal Enfield Bullet 650 (2026-heute) und Ural CT (2023) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Royal Enfield Bullet 650 46,4 hp, Ural CT 41 hp.
- Drehmoment: Royal Enfield Bullet 650 52,3 Nm, Ural CT 57 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-heute)46,4 (Bestwert)
- Ural CT (2023)41
Drehmoment Nm
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-heute)52,3
- Ural CT (2023)57 (Bestwert)
Gewicht kg
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-heute)243
- Ural CT (2023)317,5
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2026-heute Entfernen | ![]() 2023 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2026-heute | 2023 |
| Motor | 648cc (647.95cc) air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8 valves, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 648 cc | 749 cc |
| Leistung | 46,4 hp @ 7.250 U/minBestwert | 41 hp @ 5.500 U/min |
| Drehmoment | 52,3 Nm @ 5.650 U/min | 57 Nm @ 4.300 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive | 4-speed, Double-disc, dry, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kardan |
| Gewicht | 243 kg (vollgetankt) | 317,5 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 800 mm | 787 mm |
| Tankinhalt | 14,8 L | 19 LBestwert |
| Federung vorn | 43 mm telescopic fork, 120 mm travel | IMZ leading link fork |
| Federung hinten | Twin shocks, preload adjustable, 90 mm travel | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Bremssystem | Dual-channel ABS | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, floating NG rotor, 295 mm |
| Bremse hinten | 300 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, fixed NG rotor, 256 mm |
| Reifen vorn | 100/90-19 (tubed) | 4.00-18 |
| Reifen hinten | 140/70 R18 (tubed) | 4.00-18 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
