Royal Enfield Bullet 650 vs Ural CT : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Royal Enfield Bullet 650 (2026-aujourd'hui) et de la Ural CT (2023) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Royal Enfield Bullet 650 46,4 hp, Ural CT 41 hp.
- Couple : Royal Enfield Bullet 650 52,3 Nm, Ural CT 57 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-aujourd'hui)46,4 (meilleur)
- Ural CT (2023)41
Couple Nm
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-aujourd'hui)52,3
- Ural CT (2023)57 (meilleur)
Poids kg
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-aujourd'hui)243
- Ural CT (2023)317,5
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2026-aujourd'hui Retirer | ![]() 2023 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Classique/Rétro | Classique/Rétro |
| Années | 2026-aujourd'hui | 2023 |
| Moteur | 648cc (647.95cc) air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8 valves, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 648 cc | 749 cc |
| Puissance | 46,4 hp @ 7 250 tr/minMeilleur | 41 hp @ 5 500 tr/min |
| Couple | 52,3 Nm @ 5 650 tr/min | 57 Nm @ 4 300 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive | 4-speed, Double-disc, dry, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmission finale | chaîne | cardan |
| Poids | 243 kg (tous pleins faits) | 317,5 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 800 mm | 787 mm |
| Capacité du réservoir | 14,8 L | 19 LMeilleur |
| Suspension avant | 43 mm telescopic fork, 120 mm travel | IMZ leading link fork |
| Suspension arrière | Twin shocks, preload adjustable, 90 mm travel | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Système de freinage | Dual-channel ABS | Non disponible |
| Frein avant | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, floating NG rotor, 295 mm |
| Frein arrière | 300 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, fixed NG rotor, 256 mm |
| Pneu avant | 100/90-19 (tubed) | 4.00-18 |
| Pneu arrière | 140/70 R18 (tubed) | 4.00-18 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
