Royal Enfield Bullet 650 vs Ural CT: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Royal Enfield Bullet 650 (2026-atual) e da Ural CT (2023) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Royal Enfield Bullet 650 46,4 hp, Ural CT 41 hp.
- Torque: Royal Enfield Bullet 650 52,3 Nm, Ural CT 57 Nm.
Números principais
Potência hp
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-atual)46,4 (melhor)
- Ural CT (2023)41
Torque Nm
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-atual)52,3
- Ural CT (2023)57 (melhor)
Peso kg
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-atual)243
- Ural CT (2023)317,5
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2026-atual Remover | ![]() 2023 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Clássica/Retrô | Clássica/Retrô |
| Anos | 2026-atual | 2023 |
| Motor | 648cc (647.95cc) air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8 valves, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 648 cc | 749 cc |
| Potência | 46,4 hp @ 7.250 rpmMelhor | 41 hp @ 5.500 rpm |
| Torque | 52,3 Nm @ 5.650 rpm | 57 Nm @ 4.300 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive | 4-speed, Double-disc, dry, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmissão final | corrente | cardã |
| Peso | 243 kg (com fluidos) | 317,5 kg (a seco) |
| Altura do assento | 800 mm | 787 mm |
| Capacidade do tanque | 14,8 L | 19 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 43 mm telescopic fork, 120 mm travel | IMZ leading link fork |
| Suspensão traseira | Twin shocks, preload adjustable, 90 mm travel | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Sistema de freios | Dual-channel ABS | Não disponível |
| Freio dianteiro | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, floating NG rotor, 295 mm |
| Freio traseiro | 300 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, fixed NG rotor, 256 mm |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 (tubed) | 4.00-18 |
| Pneu traseiro | 140/70 R18 (tubed) | 4.00-18 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | Não disponível | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
