Royal Enfield Bullet 650 vs Ural CT: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Royal Enfield Bullet 650 (2026-actualidad) y la Ural CT (2023) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Royal Enfield Bullet 650 46,4 hp, Ural CT 41 hp.
- Par: Royal Enfield Bullet 650 52,3 Nm, Ural CT 57 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-actualidad)46,4 (mejor)
- Ural CT (2023)41
Par Nm
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-actualidad)52,3
- Ural CT (2023)57 (mejor)
Peso kg
- Royal Enfield Bullet 650 (2026-actualidad)243
- Ural CT (2023)317,5
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2026-actualidad Quitar | ![]() 2023 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Clásica/Retro | Clásica/Retro |
| Años | 2026-actualidad | 2023 |
| Motor | 648cc (647.95cc) air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8 valves, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 648 cc | 749 cc |
| Potencia | 46,4 hp @ 7250 rpmMejor | 41 hp @ 5500 rpm |
| Par | 52,3 Nm @ 5650 rpm | 57 Nm @ 4300 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive | 4-speed, Double-disc, dry, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cardán |
| Peso | 243 kg (con líquidos) | 317,5 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 800 mm | 787 mm |
| Capacidad de combustible | 14,8 L | 19 LMejor |
| Suspensión delantera | 43 mm telescopic fork, 120 mm travel | IMZ leading link fork |
| Suspensión trasera | Twin shocks, preload adjustable, 90 mm travel | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Sistema de frenos | Dual-channel ABS | No disponible |
| Freno delantero | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, floating NG rotor, 295 mm |
| Freno trasero | 300 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Brembo, fixed NG rotor, 256 mm |
| Neumático delantero | 100/90-19 (tubed) | 4.00-18 |
| Neumático trasero | 140/70 R18 (tubed) | 4.00-18 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
