Royal Enfield Interceptor 650 vs. Ural Patrol: Daten im Vergleich
Technische Daten von Royal Enfield Interceptor 650 (2018-heute) und Ural Patrol (2016-2017) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Royal Enfield Interceptor 650 46,8 hp, Ural Patrol 41 hp.
- Drehmoment: Royal Enfield Interceptor 650 52 Nm, Ural Patrol 57 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-heute)46,8 (Bestwert)
- Ural Patrol (2016-2017)41
Drehmoment Nm
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-heute)52
- Ural Patrol (2016-2017)57 (Bestwert)
Gewicht kg
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-heute)218
- Ural Patrol (2016-2017)335
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2018-heute Entfernen | 2016-2017 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2018-heute | 2016-2017 |
| Motor | 648cc air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8-valve, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 648 cc | 749 cc |
| Leistung | 46,8 hp @ 7.250 U/minBestwert | 41 hp @ 5.500 U/min |
| Drehmoment | 52 Nm @ 5.250 U/min | 57 Nm @ 4.300 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed manual, slipper clutch, chain final drive | 4-speed, Dry, dual disk, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kardan |
| Gewicht | 218 kg (vollgetankt) | 335 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 804 mm | 813 mm |
| Tankinhalt | 13,7 L | 19 LBestwert |
| Federung vorn | Telescopic fork | IMZ leading link fork |
| Federung hinten | Twin gas-charged shock absorbers, preload adjustable | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Bremssystem | Dual-channel ABS | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Bremo, floating disk, 295 mm |
| Bremse hinten | 240 mm disc, 1-piston caliper | Single disc, 265 mm |
| Reifen vorn | 100/90-18 | 4.00-19 |
| Reifen hinten | 130/70-18 | 4.00-19 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.