Royal Enfield Interceptor 650 vs Ural Patrol: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Royal Enfield Interceptor 650 (2018-sekarang) dan Ural Patrol (2016-2017) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Royal Enfield Interceptor 650 46,8 hp, Ural Patrol 41 hp.
- Torsi: Royal Enfield Interceptor 650 52 Nm, Ural Patrol 57 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-sekarang)46,8 (terbaik)
- Ural Patrol (2016-2017)41
Torsi Nm
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-sekarang)52
- Ural Patrol (2016-2017)57 (terbaik)
Bobot kg
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-sekarang)218
- Ural Patrol (2016-2017)335
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2018-sekarang Hapus | 2016-2017 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Klasik/Retro | Klasik/Retro |
| Tahun | 2018-sekarang | 2016-2017 |
| Mesin | 648cc air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8-valve, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Silinder | 2 | 2 |
| Kapasitas mesin | 648 cc | 749 cc |
| Tenaga | 46,8 hp @ 7.250 rpmTerbaik | 41 hp @ 5.500 rpm |
| Torsi | 52 Nm @ 5.250 rpm | 57 Nm @ 4.300 rpmTerbaik |
| Transmisi | 6-speed manual, slipper clutch, chain final drive | 4-speed, Dry, dual disk, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | poros |
| Bobot | 218 kg (basah) | 335 kg (kering) |
| Tinggi jok | 804 mm | 813 mm |
| Kapasitas tangki | 13,7 L | 19 LTerbaik |
| Suspensi depan | Telescopic fork | IMZ leading link fork |
| Suspensi belakang | Twin gas-charged shock absorbers, preload adjustable | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Sistem rem | Dual-channel ABS | Tidak tersedia |
| Rem depan | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Bremo, floating disk, 295 mm |
| Rem belakang | 240 mm disc, 1-piston caliper | Single disc, 265 mm |
| Ban depan | 100/90-18 | 4.00-19 |
| Ban belakang | 130/70-18 | 4.00-19 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.