Royal Enfield Interceptor 650 vs Ural Patrol: özellik karşılaştırması
Royal Enfield Interceptor 650 (2018-günümüz) ve Ural Patrol (2016-2017) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Royal Enfield Interceptor 650 46,8 hp, Ural Patrol 41 hp.
- Tork: Royal Enfield Interceptor 650 52 Nm, Ural Patrol 57 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-günümüz)46,8 (en iyi)
- Ural Patrol (2016-2017)41
Tork Nm
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-günümüz)52
- Ural Patrol (2016-2017)57 (en iyi)
Ağırlık kg
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-günümüz)218
- Ural Patrol (2016-2017)335
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2018-günümüz Çıkar | 2016-2017 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Klasik/Retro | Klasik/Retro |
| Yıllar | 2018-günümüz | 2016-2017 |
| Motor | 648cc air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8-valve, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 648 cc | 749 cc |
| Güç | 46,8 hp @ 7.250 d/dkEn iyi | 41 hp @ 5.500 d/dk |
| Tork | 52 Nm @ 5.250 d/dk | 57 Nm @ 4.300 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed manual, slipper clutch, chain final drive | 4-speed, Dry, dual disk, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Son aktarma | zincir | şaft |
| Ağırlık | 218 kg (dolu) | 335 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 804 mm | 813 mm |
| Yakıt kapasitesi | 13,7 L | 19 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Telescopic fork | IMZ leading link fork |
| Arka süspansiyon | Twin gas-charged shock absorbers, preload adjustable | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Fren sistemi | Dual-channel ABS | Bilgi yok |
| Ön fren | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Bremo, floating disk, 295 mm |
| Arka fren | 240 mm disc, 1-piston caliper | Single disc, 265 mm |
| Ön lastik | 100/90-18 | 4.00-19 |
| Arka lastik | 130/70-18 | 4.00-19 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.