Royal Enfield Interceptor 650 vs Ural Patrol: сравнение характеристик
Характеристики Royal Enfield Interceptor 650 (2018-н. в.) и Ural Patrol (2016-2017) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Royal Enfield Interceptor 650 46,8 hp, Ural Patrol 41 hp.
- Момент: Royal Enfield Interceptor 650 52 Nm, Ural Patrol 57 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-н. в.)46,8 (лучший)
- Ural Patrol (2016-2017)41
Момент Nm
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-н. в.)52
- Ural Patrol (2016-2017)57 (лучший)
Масса kg
- Royal Enfield Interceptor 650 (2018-н. в.)218
- Ural Patrol (2016-2017)335
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2018-н. в. Убрать | 2016-2017 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Классика/Ретро | Классика/Ретро |
| Годы | 2018-н. в. | 2016-2017 |
| Двигатель | 648cc air/oil-cooled parallel twin, SOHC, 8-valve, fuel injected | 749.0 ccm (45.70 cubic inches), Two cylinder boxer, four-stroke, Flat twin engine, Injection. Throttle body EFI |
| Цилиндры | 2 | 2 |
| Объём двигателя | 648 cc | 749 cc |
| Мощность | 46,8 hp @ 7 250 об/минЛучший | 41 hp @ 5 500 об/мин |
| Момент | 52 Nm @ 5 250 об/мин | 57 Nm @ 4 300 об/минЛучший |
| Коробка передач | 6-speed manual, slipper clutch, chain final drive | 4-speed, Dry, dual disk, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Главная передача | цепь | кардан |
| Масса | 218 kg (снаряжённая) | 335 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 804 mm | 813 mm |
| Объём бака | 13,7 L | 19 LЛучший |
| Передняя подвеска | Telescopic fork | IMZ leading link fork |
| Задняя подвеска | Twin gas-charged shock absorbers, preload adjustable | Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable |
| Тормозная система | Dual-channel ABS | Нет данных |
| Передний тормоз | 320 mm disc, 2-piston caliper | Single disc. Bremo, floating disk, 295 mm |
| Задний тормоз | 240 mm disc, 1-piston caliper | Single disc, 265 mm |
| Передняя шина | 100/90-18 | 4.00-19 |
| Задняя шина | 130/70-18 | 4.00-19 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.