BMW R1250RT vs Can-Am Spyder F3: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la BMW R1250RT (2025-actualidad) y la Can-Am Spyder F3 (2023) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: BMW R1250RT 145 hp, Can-Am Spyder F3 115 hp.
- Par: BMW R1250RT 149 Nm, Can-Am Spyder F3 130,1 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- BMW R1250RT (2025-actualidad)145 (mejor)
- Can-Am Spyder F3 (2023)115
Par Nm
- BMW R1250RT (2025-actualidad)149 (mejor)
- Can-Am Spyder F3 (2023)130,1
Peso kg
- BMW R1250RT (2025-actualidad)281
- Can-Am Spyder F3 (2023)408
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2025-actualidad Quitar | 2023 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Turismo | Turismo |
| Años | 2025-actualidad | 2023 |
| Motor | 1,300cc air/liquid-cooled boxer twin w/ ShiftCam | 1330.0 ccm (81.16 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 1330 ACE engine, Injection. Multi-point EFI |
| Cilindros | 2 | 3 |
| Cilindrada | 1300 cc | 1330 cc |
| Potencia | 145 hp @ 7750 rpmMejor | 115 hp @ 7250 rpm |
| Par | 149 Nm @ 6500 rpmMejor | 130,1 Nm @ 5000 rpm |
| Transmisión | 6-speed manual, optional ASA automatic shift assist, shaft final drive | 6-speed, Wet, multi-plate, Belt (final drive) |
| Transmisión final | cardán | correa |
| Peso | 281 kg (con líquidos) | 408 kg (en seco) |
| Altura del asiento | No disponible | 675 mm |
| Capacidad de combustible | 23,8 L | 27 LMejor |
| Suspensión delantera | Telelever EVO: leading-link front end with central spring strut, ~149mm travel; Dynamic ESA semi-active electronic damping standard, Dynamic Chassis Adaptation (DCA) optional | Double A-Arm with anti-roll bar. SACHS Big-Bore shocks. |
| Suspensión trasera | EVO Paralever single-sided shaft-drive swingarm, central shock, ~158mm travel; Dynamic ESA standard | Swing arm with SACHS monoshock. |
| Sistema de frenos | BMW Motorrad Integral ABS Pro (cornering, front/rear linked); Dynamic Traction Control | ABS |
| Freno delantero | Dual 310mm floating discs, radial 4-piston calipers; optional Sport Brake with titanium-finish calipers | Double disc. ABS. Brembo 4-piston, 270 mm |
| Freno trasero | Single 285mm disc, twin-piston floating caliper | Single disc. ABS. 1-piston floating caliper with integrated parking brake, 270 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 165/65-R15 |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 | 225/50-R15 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 22.495 (USA, 2026 MY, +destination) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.