Kove 450 Rally बनाम Suzuki DR-Z4S: स्पेसिफिकेशन तुलना
Kove 450 Rally (2026-वर्तमान) और Suzuki DR-Z4S (2025-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Kove 450 Rally 41.4 hp, Suzuki DR-Z4S 38 hp।
- टॉर्क: Kove 450 Rally 35 Nm, Suzuki DR-Z4S 37 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Kove 450 Rally (2026-वर्तमान)41.4 (सबसे अच्छा)
- Suzuki DR-Z4S (2025-वर्तमान)38
टॉर्क Nm
- Kove 450 Rally (2026-वर्तमान)35
- Suzuki DR-Z4S (2025-वर्तमान)37 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Kove 450 Rally (2026-वर्तमान)155
- Suzuki DR-Z4S (2025-वर्तमान)151
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2026-वर्तमान · Standard हटाएं | 2025-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | ड्यूल-स्पोर्ट | ड्यूल-स्पोर्ट |
| वर्ष | 2026-वर्तमान | 2025-वर्तमान |
| इंजन | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 449 cc 42 ch (41.40 hp) to 8,500 rpm 3.70 mkg (35 Nm) to 6,500 rpm | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 449 cc | 398 cc |
| पावर | 41.4 hp @ 8,500 rpmसबसे अच्छा | 38 hp @ 8,000 rpm |
| टॉर्क | 35 Nm @ 6,500 rpm | 37 Nm @ 6,500 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 155 kg (ड्राई) | 151 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 960 mm | 920 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 32 Lसबसे अच्छा | 8.7 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Telehydraulic inverted forks Ø 49 mm / Yuan , Wheel travel : 305 mm (12.01 in) | KYB inverted telescopic fork, adjustable compression and rebound damping, 279mm (11.0in) travel |
| रियर सस्पेंशन | Mono-damper / Yuan , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Preload, compression and rebound adjustment | KYB shock, adjustable spring preload, compression and rebound damping (link-type), 297mm (11.7in) travel |
| ब्रेक सिस्टम | ABS | Switchable ABS: front+rear on, front-only on, or fully off |
| फ़्रंट ब्रेक | 1 disc Ø 280 mm (11.02 in), 2-piston caliper | Nissin 2-piston caliper, 270mm disc |
| रियर ब्रेक | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, 240mm disc |
| फ़्रंट टायर | 90/90-21 | IRC Trail Winner GP-410, 80/100-21 |
| रियर टायर | 140/80-18 | IRC Trail Winner GP-410, 120/80-18 |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | नहीं |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | USD 8,999 (USA) |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।