Kove 450 Rally vs Suzuki DR-Z4S: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Kove 450 Rally (2026-oggi) e Suzuki DR-Z4S (2025-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Kove 450 Rally 41,4 hp, Suzuki DR-Z4S 38 hp.
- Coppia: Kove 450 Rally 35 Nm, Suzuki DR-Z4S 37 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Kove 450 Rally (2026-oggi)41,4 (migliore)
- Suzuki DR-Z4S (2025-oggi)38
Coppia Nm
- Kove 450 Rally (2026-oggi)35
- Suzuki DR-Z4S (2025-oggi)37 (migliore)
Peso kg
- Kove 450 Rally (2026-oggi)155
- Suzuki DR-Z4S (2025-oggi)151
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2026-oggi · Standard Rimuovi | 2025-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2026-oggi | 2025-oggi |
| Motore | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 449 cc 42 ch (41.40 hp) to 8,500 rpm 3.70 mkg (35 Nm) to 6,500 rpm | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 449 cc | 398 cc |
| Potenza | 41,4 hp @ 8500 giri/minMigliore | 38 hp @ 8000 giri/min |
| Coppia | 35 Nm @ 6500 giri/min | 37 Nm @ 6500 giri/minMigliore |
| Cambio | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 155 kg (a secco) | 151 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 960 mm | 920 mm |
| Capacità serbatoio | 32 LMigliore | 8,7 L |
| Sospensione anteriore | Telehydraulic inverted forks Ø 49 mm / Yuan , Wheel travel : 305 mm (12.01 in) | KYB inverted telescopic fork, adjustable compression and rebound damping, 279mm (11.0in) travel |
| Sospensione posteriore | Mono-damper / Yuan , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Preload, compression and rebound adjustment | KYB shock, adjustable spring preload, compression and rebound damping (link-type), 297mm (11.7in) travel |
| Impianto frenante | ABS | Switchable ABS: front+rear on, front-only on, or fully off |
| Freno anteriore | 1 disc Ø 280 mm (11.02 in), 2-piston caliper | Nissin 2-piston caliper, 270mm disc |
| Freno posteriore | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, 240mm disc |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 | IRC Trail Winner GP-410, 80/100-21 |
| Pneumatico posteriore | 140/80-18 | IRC Trail Winner GP-410, 120/80-18 |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 8999 (USA) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.