Benelli Leoncino vs Honda CRF450RL: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Benelli Leoncino (2018-2019) dan Honda CRF450RL (2021-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Benelli Leoncino 47,6 hp, Honda CRF450RL 38,7 hp.
- Torsi: Benelli Leoncino 45 Nm, Honda CRF450RL 37,7 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Benelli Leoncino (2018-2019)47,6 (terbaik)
- Honda CRF450RL (2021-sekarang)38,7
Torsi Nm
- Benelli Leoncino (2018-2019)45 (terbaik)
- Honda CRF450RL (2021-sekarang)37,7
Bobot kg
- Benelli Leoncino (2018-2019)186
- Honda CRF450RL (2021-sekarang)132
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2018-2019 Hapus | 2021-sekarang Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2018-2019 | 2021-sekarang |
| Mesin | 499.6 ccm (30.49 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection | 449.7cc liquid-cooled SOHC (Unicam) 4-valve single, 96.0 x 62.1mm bore/stroke, 12.0:1 compression |
| Silinder | 2 | 1 |
| Kapasitas mesin | 499 cc | 449 cc |
| Tenaga | 47,6 hp @ 8.500 rpmTerbaik | 38,7 hp @ 7.600 rpm |
| Torsi | 45 Nm @ 5.000 rpmTerbaik | 37,7 Nm @ 6.600 rpm |
| Transmisi | 6-speed, Wet, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh manual, chain final drive |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 186 kg (kering) | 132 kg (basah) |
| Tinggi jok | 785 mm | 945 mm |
| Kapasitas tangki | 13,5 LTerbaik | 7,6 L |
| Suspensi depan | Upside down 50mm fork | 49mm Showa inverted fork, adjustable rebound damping, no preload adjustment, 12 in (304.8mm) travel, steering damper included |
| Suspensi belakang | Rear swing arm with lateral shock absorber with spring preload adjustment and hydraulic rebound brake adjustable | Pro-Link single shock, adjustable preload and rebound damping, 11.8 in (299.7mm) travel |
| Sistem rem | ABS | Non-ABS |
| Rem depan | Double disc. ABS, 320 mm | Single 260mm disc |
| Rem belakang | Single disc. ABS, 260 mm | Single 240mm disc |
| Ban depan | 120/70-R17 | 80/100-21 (IRC GP21) |
| Ban belakang | 160/60-R17 | 120/80-18 (IRC GP22) |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | USD 9.999 (US) |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.