BMW R nineT对比Triumph Bobber TFC:参数对比
BMW R nineT(2021-2025)与Triumph Bobber TFC(2020)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW R nineT 109 hp,Triumph Bobber TFC 85.8 hp。
- 扭矩:BMW R nineT 116 Nm,Triumph Bobber TFC 109.8 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW R nineT (2021-2025)109 (最佳)
- Triumph Bobber TFC (2020)85.8
扭矩 Nm
- BMW R nineT (2021-2025)116 (最佳)
- Triumph Bobber TFC (2020)109.8
重量 kg
- BMW R nineT (2021-2025)221
- Triumph Bobber TFC (2020)223
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2021-2025 · base 移除 | 2020 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2021-2025 | 2020 |
| 发动机 | 1,170cc air/oil-cooled flat-twin boxer, Euro 5 update: new cylinder heads, throttle bodies, auto-adjusting cam chain. Not liquid-cooled. | two-cylinder online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 1 ACT 4 valves per cylinder 1,200 cc 87 ch (85.80 hp) to 6,250 rpm 11.20 mkg to 4,500 rpm |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 1,170 cc | 1,200 cc |
| 功率 | 109 hp @ 7,250 转/分最佳 | 85.8 hp @ 6,250 转/分 |
| 扭矩 | 116 Nm @ 6,000 转/分最佳 | 109.8 Nm @ 4,500 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual gearbox, wet multi-plate clutch, shaft final drive | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| 最终传动 | 轴传动 | 链条 |
| 重量 | 221 kg (湿重) | 223 kg (干重) |
| 座高 | 805 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 17 L最佳 | 9 L |
| 前悬挂 | 46mm non-adjustable upside-down telescopic fork, 120mm (4.7in) travel | Öhlins telehydraulic upside-down forks Ø 43 mm / Öhlins |
| 后悬挂 | BMW Paralever single-sided cast-aluminum swingarm, central spring strut w/ hydraulically adjustable preload (handwheel) & adjustable rebound damping, 120mm (4.7in) travel | Öhlins monoshock under seat / Öhlins |
| 制动系统 | ABS Pro (cornering ABS) + Automatic Stability Control standard | ABS |
| 前制动 | Dual 320mm floating discs, four-piston (radial-mount per some sources) calipers | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | Single 265mm disc, two-piston floating caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 100/90-19 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 150/80-16 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 15,945 (US) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。