Suzuki V-Strom 800对比Triumph Tiger 800:参数对比
Suzuki V-Strom 800(2024-至今)与Triumph Tiger 800(2020)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Suzuki V-Strom 800 83 hp,Triumph Tiger 800 93.7 hp。
- 扭矩:Suzuki V-Strom 800 78 Nm,Triumph Tiger 800 79 Nm。
关键数据
功率 hp
- Suzuki V-Strom 800 (2024-至今)83
- Triumph Tiger 800 (2020)93.7 (最佳)
扭矩 Nm
- Suzuki V-Strom 800 (2024-至今)78
- Triumph Tiger 800 (2020)79 (最佳)
重量 kg
- Suzuki V-Strom 800 (2024-至今)223
- Triumph Tiger 800 (2020)199
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2024-至今 · 800 移除 | 2020 · XR 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 探险 | 探险 |
| 年份 | 2024-至今 | 2020 |
| 发动机 | 776cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270° crank, 84x70mm bore/stroke | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 800 cc 95 ch (93.70 hp) to 9,500 rpm 8.10 mkg (79 Nm) to 8,050 rpm |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 776 cc | 800 cc |
| 功率 | 83 hp @ 8,500 转/分 | 93.7 hp @ 9,500 转/分最佳 |
| 扭矩 | 78 Nm @ 6,800 转/分 | 79 Nm @ 8,050 转/分最佳 |
| 变速器 | 6-speed constant-mesh, chain final drive, bi-directional quickshifter standard | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 223 kg (湿重) | 199 kg (干重) |
| 座高 | 825 mm | 810 mm |
| 油箱容量 | 20 L最佳 | 19 L |
| 前悬挂 | Showa SFF-BP 43mm inverted (USD) telescopic fork, adjustable spring preload and rebound damping, 150mm travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Showa , Wheel travel : 180 mm (7.09 in) |
| 后悬挂 | Showa single shock on aluminum twin-sided swingarm, adjustable spring preload and rebound damping, 150mm travel | Mono-damper / Showa , Wheel travel : 170 mm (6.69 in) Preload adjustment |
| 制动系统 | Standard ABS with front-to-rear linked brake system (Suzuki Combined Brake) | ABS |
| 前制动 | Dual 310mm hydraulic discs with Nissin calipers | 2 Nissin discs Ø 305 mm (12.01 in), 2-piston caliper |
| 后制动 | Single 260mm hydraulic disc with Nissin caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), single-piston caliper |
| 前轮胎 | 110/80R19 M/C 59V (Dunlop D614) | 100/90-19 |
| 后轮胎 | 150/70R17 M/C 69V (Dunlop D614) | 150/70-17 |
| 快速换挡 | 有 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 9,899 (United States, 2024 MY launch MSRP) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。