FB Mondial HPS 125 ضد Husqvarna Svartpilen 125: مقارنة المواصفات
مواصفات FB Mondial HPS 125 (2023) وHusqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: FB Mondial HPS 125 14.8 hp، Husqvarna Svartpilen 125 14.8 hp.
- عزم الدوران: FB Mondial HPS 125 10.5 Nm، Husqvarna Svartpilen 125 11.8 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- FB Mondial HPS 125 (2023)14.8
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14.8
عزم الدوران Nm
- FB Mondial HPS 125 (2023)10.5
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11.8 (الأفضل)
الوزن kg
- FB Mondial HPS 125 (2023)133
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2023 إزالة | 2022-2023 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2023 | 2022-2023 |
| المحرك | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 124 cc | 124 cc |
| القوة | 14.8 hp @ 9,750 دورة/دقيقة | 14.8 hp @ 9,500 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 10.5 Nm @ 9,750 دورة/دقيقة | 11.8 Nm @ 7,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 133 kg (مع السوائل) | 146 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 850 mm | 835 mm |
| سعة الوقود | 9.5 L | 9.5 L |
| التعليق الأمامي | USD fork Ø 40 mm, | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| التعليق الخلفي | Double shock | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| نظام المكابح | ABS | ABS |
| المكابح الأمامية | Single disc. Four-piston calipers. ABS., 280 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper |
| المكابح الخلفية | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 110/90-18 | 110/70-17 |
| الإطار الخلفي | 130/80-17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.