FB Mondial HPS 125 vs Husqvarna Svartpilen 125: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi FB Mondial HPS 125 (2023) dan Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: FB Mondial HPS 125 14,8 hp, Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp.
- Torsi: FB Mondial HPS 125 10,5 Nm, Husqvarna Svartpilen 125 11,8 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- FB Mondial HPS 125 (2023)14,8
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
Torsi Nm
- FB Mondial HPS 125 (2023)10,5
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8 (terbaik)
Bobot kg
- FB Mondial HPS 125 (2023)133
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2023 Hapus | 2022-2023 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Tahun | 2023 | 2022-2023 |
| Mesin | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 124 cc | 124 cc |
| Tenaga | 14,8 hp @ 9.750 rpm | 14,8 hp @ 9.500 rpm |
| Torsi | 10,5 Nm @ 9.750 rpm | 11,8 Nm @ 7.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | 6-speed, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 133 kg (basah) | 146 kg (kering) |
| Tinggi jok | 850 mm | 835 mm |
| Kapasitas tangki | 9,5 L | 9,5 L |
| Suspensi depan | USD fork Ø 40 mm, | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Suspensi belakang | Double shock | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Sistem rem | ABS | ABS |
| Rem depan | Single disc. Four-piston calipers. ABS., 280 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper |
| Rem belakang | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper |
| Ban depan | 110/90-18 | 110/70-17 |
| Ban belakang | 130/80-17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.