FB Mondial HPS 125 vs Husqvarna Svartpilen 125: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da FB Mondial HPS 125 (2023) e da Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: FB Mondial HPS 125 14,8 hp, Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp.
- Torque: FB Mondial HPS 125 10,5 Nm, Husqvarna Svartpilen 125 11,8 Nm.
Números principais
Potência hp
- FB Mondial HPS 125 (2023)14,8
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
Torque Nm
- FB Mondial HPS 125 (2023)10,5
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8 (melhor)
Peso kg
- FB Mondial HPS 125 (2023)133
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2023 Remover | 2022-2023 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2023 | 2022-2023 |
| Motor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 124 cc | 124 cc |
| Potência | 14,8 hp @ 9.750 rpm | 14,8 hp @ 9.500 rpm |
| Torque | 10,5 Nm @ 9.750 rpm | 11,8 Nm @ 7.500 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 133 kg (com fluidos) | 146 kg (a seco) |
| Altura do assento | 850 mm | 835 mm |
| Capacidade do tanque | 9,5 L | 9,5 L |
| Suspensão dianteira | USD fork Ø 40 mm, | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Suspensão traseira | Double shock | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Single disc. Four-piston calipers. ABS., 280 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper |
| Freio traseiro | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 110/90-18 | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 130/80-17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Não disponível | Não disponível |
| Preço de lançamento | Não disponível | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.