FB Mondial HPS 125 vs Husqvarna Svartpilen 125: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di FB Mondial HPS 125 (2023) e Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: FB Mondial HPS 125 14,8 hp, Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp.
- Coppia: FB Mondial HPS 125 10,5 Nm, Husqvarna Svartpilen 125 11,8 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- FB Mondial HPS 125 (2023)14,8
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
Coppia Nm
- FB Mondial HPS 125 (2023)10,5
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8 (migliore)
Peso kg
- FB Mondial HPS 125 (2023)133
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2023 Rimuovi | 2022-2023 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2023 | 2022-2023 |
| Motore | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 124 cc | 124 cc |
| Potenza | 14,8 hp @ 9750 giri/min | 14,8 hp @ 9500 giri/min |
| Coppia | 10,5 Nm @ 9750 giri/min | 11,8 Nm @ 7500 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 133 kg (con liquidi) | 146 kg (a secco) |
| Altezza sella | 850 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 L | 9,5 L |
| Sospensione anteriore | USD fork Ø 40 mm, | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Sospensione posteriore | Double shock | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Impianto frenante | ABS | ABS |
| Freno anteriore | Single disc. Four-piston calipers. ABS., 280 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper |
| Freno posteriore | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 110/90-18 | 110/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 130/80-17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.