FB Mondial HPS 125 vs Husqvarna Svartpilen 125: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la FB Mondial HPS 125 (2023) y la Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: FB Mondial HPS 125 14,8 hp, Husqvarna Svartpilen 125 14,8 hp.
- Par: FB Mondial HPS 125 10,5 Nm, Husqvarna Svartpilen 125 11,8 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- FB Mondial HPS 125 (2023)14,8
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)14,8
Par Nm
- FB Mondial HPS 125 (2023)10,5
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)11,8 (mejor)
Peso kg
- FB Mondial HPS 125 (2023)133
- Husqvarna Svartpilen 125 (2022-2023)146
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2023 Quitar | 2022-2023 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2023 | 2022-2023 |
| Motor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 124.70 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg to 7,500 rpm |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 124 cc | 124 cc |
| Potencia | 14,8 hp @ 9750 rpm | 14,8 hp @ 9500 rpm |
| Par | 10,5 Nm @ 9750 rpm | 11,8 Nm @ 7500 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 133 kg (con líquidos) | 146 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 850 mm | 835 mm |
| Capacidad de combustible | 9,5 L | 9,5 L |
| Suspensión delantera | USD fork Ø 40 mm, | wP Ø 43 mm inverted hydraulic forks / White Power (WP) , Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Suspensión trasera | Double shock | Mono-damper, Wheel travel : 142 mm (5.59 in) |
| Sistema de frenos | ABS | ABS |
| Freno delantero | Single disc. Four-piston calipers. ABS., 280 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper |
| Freno trasero | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper |
| Neumático delantero | 110/90-18 | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 130/80-17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.