Kawasaki Z650 ضد Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR: مقارنة المواصفات
مواصفات Kawasaki Z650 (2020-2025) وMoto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kawasaki Z650 67.3 hp، Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 59.2 hp.
- عزم الدوران: Kawasaki Z650 65.7 Nm، Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 54.9 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kawasaki Z650 (2020-2025)67.3 (الأفضل)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)59.2
عزم الدوران Nm
- Kawasaki Z650 (2020-2025)65.7 (الأفضل)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)54.9
الوزن kg
- Kawasaki Z650 (2020-2025)187
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)200
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2020-2025 إزالة | 2023-2025 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | نيكد | نيكد |
| السنوات | 2020-2025 | 2023-2025 |
| المحرك | 649cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, Euro 5-compliant | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 649 cc 60 ch (59.20 hp) to 8,250 rpm 5.60 mkg to 7,000 rpm |
| الأسطوانات | 2 | 2 |
| سعة المحرك | 649 cc | 649 cc |
| القوة | 67.3 hp @ 8,000 دورة/دقيقةالأفضل | 59.2 hp @ 8,250 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 65.7 Nm @ 6,500 دورة/دقيقةالأفضل | 54.9 Nm @ 7,000 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 187 kg (مع السوائل) | 200 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 790 mm | 810 mm |
| سعة الوقود | 15 L | 16 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | 41mm telescopic fork, 125mm travel, non-adjustable | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| التعليق الخلفي | UNI-TRAK single shock, twin-sided aluminum swingarm, adjustable spring preload only, ~130mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| نظام المكابح | ABS standard; assist and slipper clutch | ABS |
| المكابح الأمامية | Dual 300mm petal discs, 2-piston calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| المكابح الخلفية | Single 220mm petal disc, single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70 ZR17 | 120/70-18 |
| الإطار الخلفي | 160/60 ZR17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 7,349 (US) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.