Kawasaki Z650 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR: сравнение характеристик
Характеристики Kawasaki Z650 (2020-2025) и Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Kawasaki Z650 67,3 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 59,2 hp.
- Момент: Kawasaki Z650 65,7 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 54,9 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Kawasaki Z650 (2020-2025)67,3 (лучший)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)59,2
Момент Nm
- Kawasaki Z650 (2020-2025)65,7 (лучший)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)54,9
Масса kg
- Kawasaki Z650 (2020-2025)187
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)200
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2020-2025 Убрать | 2023-2025 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Нейкед | Нейкед |
| Годы | 2020-2025 | 2023-2025 |
| Двигатель | 649cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, Euro 5-compliant | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 649 cc 60 ch (59.20 hp) to 8,250 rpm 5.60 mkg to 7,000 rpm |
| Цилиндры | 2 | 2 |
| Объём двигателя | 649 cc | 649 cc |
| Мощность | 67,3 hp @ 8 000 об/минЛучший | 59,2 hp @ 8 250 об/мин |
| Момент | 65,7 Nm @ 6 500 об/минЛучший | 54,9 Nm @ 7 000 об/мин |
| Коробка передач | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 187 kg (снаряжённая) | 200 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 790 mm | 810 mm |
| Объём бака | 15 L | 16 LЛучший |
| Передняя подвеска | 41mm telescopic fork, 125mm travel, non-adjustable | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Задняя подвеска | UNI-TRAK single shock, twin-sided aluminum swingarm, adjustable spring preload only, ~130mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Тормозная система | ABS standard; assist and slipper clutch | ABS |
| Передний тормоз | Dual 300mm petal discs, 2-piston calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Задний тормоз | Single 220mm petal disc, single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Передняя шина | 120/70 ZR17 | 120/70-18 |
| Задняя шина | 160/60 ZR17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | USD 7 349 (US) | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.