Kawasaki Z650 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Kawasaki Z650 (2020-2025) y la Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Kawasaki Z650 67,3 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 59,2 hp.
- Par: Kawasaki Z650 65,7 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 54,9 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Kawasaki Z650 (2020-2025)67,3 (mejor)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)59,2
Par Nm
- Kawasaki Z650 (2020-2025)65,7 (mejor)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)54,9
Peso kg
- Kawasaki Z650 (2020-2025)187
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)200
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2020-2025 Quitar | 2023-2025 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2020-2025 | 2023-2025 |
| Motor | 649cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, Euro 5-compliant | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 649 cc 60 ch (59.20 hp) to 8,250 rpm 5.60 mkg to 7,000 rpm |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 649 cc | 649 cc |
| Potencia | 67,3 hp @ 8000 rpmMejor | 59,2 hp @ 8250 rpm |
| Par | 65,7 Nm @ 6500 rpmMejor | 54,9 Nm @ 7000 rpm |
| Transmisión | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 187 kg (con líquidos) | 200 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 790 mm | 810 mm |
| Capacidad de combustible | 15 L | 16 LMejor |
| Suspensión delantera | 41mm telescopic fork, 125mm travel, non-adjustable | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensión trasera | UNI-TRAK single shock, twin-sided aluminum swingarm, adjustable spring preload only, ~130mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de frenos | ABS standard; assist and slipper clutch | ABS |
| Freno delantero | Dual 300mm petal discs, 2-piston calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Freno trasero | Single 220mm petal disc, single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 120/70-18 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 7349 (US) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.