Kawasaki Z650 बनाम Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR: स्पेसिफिकेशन तुलना
Kawasaki Z650 (2020-2025) और Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Kawasaki Z650 67.3 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 59.2 hp।
- टॉर्क: Kawasaki Z650 65.7 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 54.9 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Kawasaki Z650 (2020-2025)67.3 (सबसे अच्छा)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)59.2
टॉर्क Nm
- Kawasaki Z650 (2020-2025)65.7 (सबसे अच्छा)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)54.9
वज़न kg
- Kawasaki Z650 (2020-2025)187
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)200
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2020-2025 हटाएं | 2023-2025 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | नेकेड | नेकेड |
| वर्ष | 2020-2025 | 2023-2025 |
| इंजन | 649cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, Euro 5-compliant | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 649 cc 60 ch (59.20 hp) to 8,250 rpm 5.60 mkg to 7,000 rpm |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 649 cc | 649 cc |
| पावर | 67.3 hp @ 8,000 rpmसबसे अच्छा | 59.2 hp @ 8,250 rpm |
| टॉर्क | 65.7 Nm @ 6,500 rpmसबसे अच्छा | 54.9 Nm @ 7,000 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 187 kg (वेट) | 200 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 790 mm | 810 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 15 L | 16 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm telescopic fork, 125mm travel, non-adjustable | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| रियर सस्पेंशन | UNI-TRAK single shock, twin-sided aluminum swingarm, adjustable spring preload only, ~130mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | ABS standard; assist and slipper clutch | ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 300mm petal discs, 2-piston calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| रियर ब्रेक | Single 220mm petal disc, single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 | 120/70-18 |
| रियर टायर | 160/60 ZR17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 7,349 (US) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।