Kawasaki Z650 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Kawasaki Z650 (2020-2025) et de la Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Kawasaki Z650 67,3 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 59,2 hp.
- Couple : Kawasaki Z650 65,7 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 54,9 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Kawasaki Z650 (2020-2025)67,3 (meilleur)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)59,2
Couple Nm
- Kawasaki Z650 (2020-2025)65,7 (meilleur)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)54,9
Poids kg
- Kawasaki Z650 (2020-2025)187
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)200
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2020-2025 Retirer | 2023-2025 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2020-2025 | 2023-2025 |
| Moteur | 649cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8-valve, Euro 5-compliant | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 649 cc 60 ch (59.20 hp) to 8,250 rpm 5.60 mkg to 7,000 rpm |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 649 cc | 649 cc |
| Puissance | 67,3 hp @ 8 000 tr/minMeilleur | 59,2 hp @ 8 250 tr/min |
| Couple | 65,7 Nm @ 6 500 tr/minMeilleur | 54,9 Nm @ 7 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 187 kg (tous pleins faits) | 200 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 790 mm | 810 mm |
| Capacité du réservoir | 15 L | 16 LMeilleur |
| Suspension avant | 41mm telescopic fork, 125mm travel, non-adjustable | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspension arrière | UNI-TRAK single shock, twin-sided aluminum swingarm, adjustable spring preload only, ~130mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Système de freinage | ABS standard; assist and slipper clutch | ABS |
| Frein avant | Dual 300mm petal discs, 2-piston calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Frein arrière | Single 220mm petal disc, single-piston caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 | 120/70-18 |
| Pneu arrière | 160/60 ZR17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | USD 7 349 (US) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.