Aprilia Mana 850 vs. Husqvarna Svartpilen 701: Daten im Vergleich
Technische Daten von Aprilia Mana 850 (2016) und Husqvarna Svartpilen 701 (2019) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Aprilia Mana 850 76,1 hp, Husqvarna Svartpilen 701 73,8 hp.
- Drehmoment: Aprilia Mana 850 73 Nm, Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm.
- Gewicht: Aprilia Mana 850 189 kg, Husqvarna Svartpilen 701 158,5 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- Aprilia Mana 850 (2016)76,1 (Bestwert)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73,8
Drehmoment Nm
- Aprilia Mana 850 (2016)73 (Bestwert)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72
Gewicht kg
- Aprilia Mana 850 (2016)189
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158,5 (Bestwert)
Alle Daten
| Merkmal | ![]() 2016 · GT Entfernen | ![]() 2019 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2016 | 2019 |
| Motor | 839.3 ccm (51.21 cubic inches), V2, four-stroke, Aprilia 90° longitudinal V twin, Injection. Integrated engine management system. Weber Marelli electronic fuel injection with one 38 mm throttle body | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Zylinder | 2 | 1 |
| Hubraum | 839 cc | 692 cc |
| Leistung | 76,1 hp @ 8.000 U/minBestwert | 73,8 hp @ 8.500 U/min |
| Drehmoment | 73 Nm @ 5.000 U/minBestwert | 72 Nm @ 6.750 U/min |
| Getriebe | Automatic, Automatic, Chain (final drive) | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 189 kg (trocken) | 158,5 kg (trocken)Bestwert |
| Sitzhöhe | 800 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 16 LBestwert | 12 L |
| Federung vorn | 43 mm upside-down fork. | WP upside-down Ø 43 mm |
| Federung hinten | Aluminium alloy single-piece swingarm. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | WP-Monoshock with linkage |
| Bremssystem | ABS | ABS |
| Bremse vorn | Double disc. ABS. Four-piston radial calipers., 320 mm | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm |
| Bremse hinten | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm |
| Reifen vorn | 120/70-17 | 110/80-R17 |
| Reifen hinten | 180/55-17 | 160/60-R17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |

