Aprilia Mana 850 vs Husqvarna Svartpilen 701: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Aprilia Mana 850 (2016) y la Husqvarna Svartpilen 701 (2019) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Aprilia Mana 850 76,1 hp, Husqvarna Svartpilen 701 73,8 hp.
- Par: Aprilia Mana 850 73 Nm, Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm.
- Peso: Aprilia Mana 850 189 kg, Husqvarna Svartpilen 701 158,5 kg.
Cifras clave
Potencia hp
- Aprilia Mana 850 (2016)76,1 (mejor)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73,8
Par Nm
- Aprilia Mana 850 (2016)73 (mejor)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72
Peso kg
- Aprilia Mana 850 (2016)189
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158,5 (mejor)
Especificaciones completas
| Especificación | ![]() 2016 · GT Quitar | ![]() 2019 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2016 | 2019 |
| Motor | 839.3 ccm (51.21 cubic inches), V2, four-stroke, Aprilia 90° longitudinal V twin, Injection. Integrated engine management system. Weber Marelli electronic fuel injection with one 38 mm throttle body | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Cilindros | 2 | 1 |
| Cilindrada | 839 cc | 692 cc |
| Potencia | 76,1 hp @ 8000 rpmMejor | 73,8 hp @ 8500 rpm |
| Par | 73 Nm @ 5000 rpmMejor | 72 Nm @ 6750 rpm |
| Transmisión | Automatic, Automatic, Chain (final drive) | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 189 kg (en seco) | 158,5 kg (en seco)Mejor |
| Altura del asiento | 800 mm | 835 mm |
| Capacidad de combustible | 16 LMejor | 12 L |
| Suspensión delantera | 43 mm upside-down fork. | WP upside-down Ø 43 mm |
| Suspensión trasera | Aluminium alloy single-piece swingarm. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | WP-Monoshock with linkage |
| Sistema de frenos | ABS | ABS |
| Freno delantero | Double disc. ABS. Four-piston radial calipers., 320 mm | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm |
| Freno trasero | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 110/80-R17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 160/60-R17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |

