Aprilia Mana 850 vs Husqvarna Svartpilen 701 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Aprilia Mana 850 (2016) et de la Husqvarna Svartpilen 701 (2019) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Aprilia Mana 850 76,1 hp, Husqvarna Svartpilen 701 73,8 hp.
- Couple : Aprilia Mana 850 73 Nm, Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm.
- Poids : Aprilia Mana 850 189 kg, Husqvarna Svartpilen 701 158,5 kg.
Chiffres clés
Puissance hp
- Aprilia Mana 850 (2016)76,1 (meilleur)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73,8
Couple Nm
- Aprilia Mana 850 (2016)73 (meilleur)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72
Poids kg
- Aprilia Mana 850 (2016)189
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158,5 (meilleur)
Fiche complète
| Caractéristique | ![]() 2016 · GT Retirer | ![]() 2019 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2016 | 2019 |
| Moteur | 839.3 ccm (51.21 cubic inches), V2, four-stroke, Aprilia 90° longitudinal V twin, Injection. Integrated engine management system. Weber Marelli electronic fuel injection with one 38 mm throttle body | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Cylindres | 2 | 1 |
| Cylindrée | 839 cc | 692 cc |
| Puissance | 76,1 hp @ 8 000 tr/minMeilleur | 73,8 hp @ 8 500 tr/min |
| Couple | 73 Nm @ 5 000 tr/minMeilleur | 72 Nm @ 6 750 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatic, Automatic, Chain (final drive) | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 189 kg (à sec) | 158,5 kg (à sec)Meilleur |
| Hauteur de selle | 800 mm | 835 mm |
| Capacité du réservoir | 16 LMeilleur | 12 L |
| Suspension avant | 43 mm upside-down fork. | WP upside-down Ø 43 mm |
| Suspension arrière | Aluminium alloy single-piece swingarm. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | WP-Monoshock with linkage |
| Système de freinage | ABS | ABS |
| Frein avant | Double disc. ABS. Four-piston radial calipers., 320 mm | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm |
| Frein arrière | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm |
| Pneu avant | 120/70-17 | 110/80-R17 |
| Pneu arrière | 180/55-17 | 160/60-R17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |

