Aprilia Mana 850 vs Husqvarna Svartpilen 701: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Aprilia Mana 850 (2016) dan Husqvarna Svartpilen 701 (2019) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Aprilia Mana 850 76,1 hp, Husqvarna Svartpilen 701 73,8 hp.
- Torsi: Aprilia Mana 850 73 Nm, Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm.
- Bobot: Aprilia Mana 850 189 kg, Husqvarna Svartpilen 701 158,5 kg.
Angka utama
Tenaga hp
- Aprilia Mana 850 (2016)76,1 (terbaik)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73,8
Torsi Nm
- Aprilia Mana 850 (2016)73 (terbaik)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72
Bobot kg
- Aprilia Mana 850 (2016)189
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158,5 (terbaik)
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | ![]() 2016 · GT Hapus | ![]() 2019 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Tahun | 2016 | 2019 |
| Mesin | 839.3 ccm (51.21 cubic inches), V2, four-stroke, Aprilia 90° longitudinal V twin, Injection. Integrated engine management system. Weber Marelli electronic fuel injection with one 38 mm throttle body | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Silinder | 2 | 1 |
| Kapasitas mesin | 839 cc | 692 cc |
| Tenaga | 76,1 hp @ 8.000 rpmTerbaik | 73,8 hp @ 8.500 rpm |
| Torsi | 73 Nm @ 5.000 rpmTerbaik | 72 Nm @ 6.750 rpm |
| Transmisi | Automatic, Automatic, Chain (final drive) | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 189 kg (kering) | 158,5 kg (kering)Terbaik |
| Tinggi jok | 800 mm | 835 mm |
| Kapasitas tangki | 16 LTerbaik | 12 L |
| Suspensi depan | 43 mm upside-down fork. | WP upside-down Ø 43 mm |
| Suspensi belakang | Aluminium alloy single-piece swingarm. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | WP-Monoshock with linkage |
| Sistem rem | ABS | ABS |
| Rem depan | Double disc. ABS. Four-piston radial calipers., 320 mm | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm |
| Rem belakang | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm |
| Ban depan | 120/70-17 | 110/80-R17 |
| Ban belakang | 180/55-17 | 160/60-R17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |

