Aprilia Mana 850 vs Husqvarna Svartpilen 701: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Aprilia Mana 850 (2016) e Husqvarna Svartpilen 701 (2019) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Aprilia Mana 850 76,1 hp, Husqvarna Svartpilen 701 73,8 hp.
- Coppia: Aprilia Mana 850 73 Nm, Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm.
- Peso: Aprilia Mana 850 189 kg, Husqvarna Svartpilen 701 158,5 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- Aprilia Mana 850 (2016)76,1 (migliore)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73,8
Coppia Nm
- Aprilia Mana 850 (2016)73 (migliore)
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72
Peso kg
- Aprilia Mana 850 (2016)189
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158,5 (migliore)
Scheda completa
| Specifica | ![]() 2016 · GT Rimuovi | ![]() 2019 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2016 | 2019 |
| Motore | 839.3 ccm (51.21 cubic inches), V2, four-stroke, Aprilia 90° longitudinal V twin, Injection. Integrated engine management system. Weber Marelli electronic fuel injection with one 38 mm throttle body | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| Cilindri | 2 | 1 |
| Cilindrata | 839 cc | 692 cc |
| Potenza | 76,1 hp @ 8000 giri/minMigliore | 73,8 hp @ 8500 giri/min |
| Coppia | 73 Nm @ 5000 giri/minMigliore | 72 Nm @ 6750 giri/min |
| Cambio | Automatic, Automatic, Chain (final drive) | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 189 kg (a secco) | 158,5 kg (a secco)Migliore |
| Altezza sella | 800 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 16 LMigliore | 12 L |
| Sospensione anteriore | 43 mm upside-down fork. | WP upside-down Ø 43 mm |
| Sospensione posteriore | Aluminium alloy single-piece swingarm. Hydraulic shock absorber adjustable in spring preload and rebound damping. | WP-Monoshock with linkage |
| Impianto frenante | ABS | ABS |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. Four-piston radial calipers., 320 mm | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm |
| Freno posteriore | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 | 110/80-R17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-17 | 160/60-R17 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | Non disponibile |

