Kawasaki KLR650 vs. Voge Valico 650DSX: Daten im Vergleich
Technische Daten von Kawasaki KLR650 (2022-2025) und Voge Valico 650DSX (2022) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Kawasaki KLR650 40 hp, Voge Valico 650DSX 47,5 hp.
- Drehmoment: Kawasaki KLR650 53 Nm, Voge Valico 650DSX 60 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- Voge Valico 650DSX (2022)47,5 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53
- Voge Valico 650DSX (2022)60 (Bestwert)
Gewicht kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- Voge Valico 650DSX (2022)192
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2022-2025 · Base / ABS Entfernen | 2022 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Dual-Sport | Dual-Sport |
| Baujahre | 2022-2025 | 2022 |
| Motor | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 652.0 ccm (39.79 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 652 cc | 652 cc |
| Leistung | 40 hp @ 6.100 U/min | 47,5 hp @ 6.750 U/minBestwert |
| Drehmoment | 53 Nm @ 4.500 U/min | 60 Nm @ 5.500 U/minBestwert |
| Getriebe | 5-speed manual | 5-speed, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 207 kg (vollgetankt) | 192 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 870 mm | 830 mm |
| Tankinhalt | 23,1 LBestwert | 18 L |
| Federung vorn | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | USD telescopic fork |
| Federung hinten | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Monoshock |
| Bremssystem | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Bremse vorn | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS. Nissin., 298 mm |
| Bremse hinten | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Reifen hinten | 130/80-17 | 150/70-R17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 6.699 (USA) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.