Kawasaki KLR650 vs Voge Valico 650DSX : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Kawasaki KLR650 (2022-2025) et de la Voge Valico 650DSX (2022) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Kawasaki KLR650 40 hp, Voge Valico 650DSX 47,5 hp.
- Couple : Kawasaki KLR650 53 Nm, Voge Valico 650DSX 60 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- Voge Valico 650DSX (2022)47,5 (meilleur)
Couple Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53
- Voge Valico 650DSX (2022)60 (meilleur)
Poids kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- Voge Valico 650DSX (2022)192
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2022-2025 · Base / ABS Retirer | 2022 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Dual-sport | Dual-sport |
| Années | 2022-2025 | 2022 |
| Moteur | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 652.0 ccm (39.79 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 652 cc | 652 cc |
| Puissance | 40 hp @ 6 100 tr/min | 47,5 hp @ 6 750 tr/minMeilleur |
| Couple | 53 Nm @ 4 500 tr/min | 60 Nm @ 5 500 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 5-speed manual | 5-speed, Chain (final drive) |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 207 kg (tous pleins faits) | 192 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 870 mm | 830 mm |
| Capacité du réservoir | 23,1 LMeilleur | 18 L |
| Suspension avant | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | USD telescopic fork |
| Suspension arrière | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Monoshock |
| Système de freinage | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Frein avant | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS. Nissin., 298 mm |
| Frein arrière | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Pneu avant | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Pneu arrière | 130/80-17 | 150/70-R17 |
| Quickshifter | Non | Non disponible |
| Prix de lancement | USD 6 699 (USA) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.