Kawasaki KLR650 vs Voge Valico 650DSX: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Kawasaki KLR650 (2022-2025) y la Voge Valico 650DSX (2022) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Kawasaki KLR650 40 hp, Voge Valico 650DSX 47,5 hp.
- Par: Kawasaki KLR650 53 Nm, Voge Valico 650DSX 60 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- Voge Valico 650DSX (2022)47,5 (mejor)
Par Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53
- Voge Valico 650DSX (2022)60 (mejor)
Peso kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- Voge Valico 650DSX (2022)192
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2022-2025 · Base / ABS Quitar | 2022 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Dual-sport | Dual-sport |
| Años | 2022-2025 | 2022 |
| Motor | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 652.0 ccm (39.79 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 652 cc | 652 cc |
| Potencia | 40 hp @ 6100 rpm | 47,5 hp @ 6750 rpmMejor |
| Par | 53 Nm @ 4500 rpm | 60 Nm @ 5500 rpmMejor |
| Transmisión | 5-speed manual | 5-speed, Chain (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 207 kg (con líquidos) | 192 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 870 mm | 830 mm |
| Capacidad de combustible | 23,1 LMejor | 18 L |
| Suspensión delantera | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | USD telescopic fork |
| Suspensión trasera | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Monoshock |
| Sistema de frenos | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Freno delantero | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS. Nissin., 298 mm |
| Freno trasero | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Neumático delantero | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Neumático trasero | 130/80-17 | 150/70-R17 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 6699 (USA) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.