Kawasaki KLR650 vs Voge Valico 650DSX: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Kawasaki KLR650 (2022-2025) e Voge Valico 650DSX (2022) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Kawasaki KLR650 40 hp, Voge Valico 650DSX 47,5 hp.
- Coppia: Kawasaki KLR650 53 Nm, Voge Valico 650DSX 60 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- Voge Valico 650DSX (2022)47,5 (migliore)
Coppia Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53
- Voge Valico 650DSX (2022)60 (migliore)
Peso kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- Voge Valico 650DSX (2022)192
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2022-2025 · Base / ABS Rimuovi | 2022 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2022-2025 | 2022 |
| Motore | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 652.0 ccm (39.79 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 652 cc | 652 cc |
| Potenza | 40 hp @ 6100 giri/min | 47,5 hp @ 6750 giri/minMigliore |
| Coppia | 53 Nm @ 4500 giri/min | 60 Nm @ 5500 giri/minMigliore |
| Cambio | 5-speed manual | 5-speed, Chain (final drive) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 207 kg (con liquidi) | 192 kg (a secco) |
| Altezza sella | 870 mm | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 LMigliore | 18 L |
| Sospensione anteriore | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | USD telescopic fork |
| Sospensione posteriore | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Monoshock |
| Impianto frenante | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Freno anteriore | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS. Nissin., 298 mm |
| Freno posteriore | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Pneumatico posteriore | 130/80-17 | 150/70-R17 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 6699 (USA) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.