Kawasaki KLR650 vs Voge Valico 650DSX: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Kawasaki KLR650 (2022-2025) dan Voge Valico 650DSX (2022) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Kawasaki KLR650 40 hp, Voge Valico 650DSX 47,5 hp.
- Torsi: Kawasaki KLR650 53 Nm, Voge Valico 650DSX 60 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)40
- Voge Valico 650DSX (2022)47,5 (terbaik)
Torsi Nm
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)53
- Voge Valico 650DSX (2022)60 (terbaik)
Bobot kg
- Kawasaki KLR650 (2022-2025)207
- Voge Valico 650DSX (2022)192
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2022-2025 · Base / ABS Hapus | 2022 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2022-2025 | 2022 |
| Mesin | 652cc liquid-cooled DOHC single, fuel-injected | 652.0 ccm (39.79 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 652 cc | 652 cc |
| Tenaga | 40 hp @ 6.100 rpm | 47,5 hp @ 6.750 rpmTerbaik |
| Torsi | 53 Nm @ 4.500 rpm | 60 Nm @ 5.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | 5-speed manual | 5-speed, Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 207 kg (basah) | 192 kg (kering) |
| Tinggi jok | 870 mm | 830 mm |
| Kapasitas tangki | 23,1 LTerbaik | 18 L |
| Suspensi depan | 41mm telescopic fork, adjustable preload and rebound damping, 7.9 in (200mm) travel | USD telescopic fork |
| Suspensi belakang | Uni-Trak single shock, twin-sided swingarm, adjustable preload and rebound damping, 7.3 in (185mm) travel | Monoshock |
| Sistem rem | Single front / single rear hydraulic disc brakes; ABS optional (standard on Traveler trim), rear ABS not defeatable | ABS |
| Rem depan | Single 300mm disc, 2-piston caliper | Double disc. ABS. Nissin., 298 mm |
| Rem belakang | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Ban depan | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Ban belakang | 130/80-17 | 150/70-R17 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | USD 6.699 (USA) | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.