Bimota DB8 vs Norton V4 RR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Bimota DB8 (2016-2018) y la Norton V4 RR (2017-2021) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Bimota DB8 162 hp, Norton V4 RR 200 hp.
- Par: Bimota DB8 130 Nm, Norton V4 RR 130 Nm.
- Peso: Bimota DB8 177 kg, Norton V4 RR 179 kg.
Cifras clave
Potencia hp
- Bimota DB8 (2016-2018)162
- Norton V4 RR (2017-2021)200 (mejor)
Par Nm
- Bimota DB8 (2016-2018)130
- Norton V4 RR (2017-2021)130
Peso kg
- Bimota DB8 (2016-2018)177 (mejor)
- Norton V4 RR (2017-2021)179
Especificaciones completas
| Especificación | 2016-2018 Quitar | ![]() 2017-2021 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2016-2018 | 2017-2021 |
| Motor | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, 90°L twin cylider, Injection | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, Injection. Electronic fuel-injection system. Constantly variable inlet tracts. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system independent of front and rear banks of cylinders for ultimate control and feel |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Cilindrada | 1198 cc | 1200 cc |
| Potencia | 162 hp @ 9500 rpm | 200 hp @ 12.500 rpmMejor |
| Par | 130 Nm @ 7700 rpm | 130 Nm @ 10.000 rpm |
| Transmisión | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | Slipper clutch, Chain (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 177 kg (en seco)Mejor | 179 kg (en seco) |
| Altura del asiento | No disponible | No disponible |
| Capacidad de combustible | 18 L | 18 L |
| Suspensión delantera | Ohlins 43mm preload -fully adjustable and DLC treated upside-down forks | Ohlins NIX30 system front fork. Fully-adjustable |
| Suspensión trasera | Ohlins preload-fully adjustable top and lower speed monoshock | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully-adjustable rear shock |
| Sistema de frenos | No disponible | No disponible |
| Freno delantero | Double disc. Bremo monoblock, 320 mm | Double disc. Floating discs. Radially mounted., 330 mm |
| Freno trasero | Single disc. 2 piston Brembo calipers, 220 mm | Single disc, 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 3.50-17 |
| Neumático trasero | 190/55-ZR17 | 6.00-17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
