Bimota Tesi 3D vs Moto Guzzi Griso: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Bimota Tesi 3D (2017) y la Moto Guzzi Griso (2018-2019) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Bimota Tesi 3D 100 hp, Moto Guzzi Griso 104,5 hp.
- Par: Bimota Tesi 3D 94 Nm, Moto Guzzi Griso 107 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Bimota Tesi 3D (2017)100
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)104,5 (mejor)
Par Nm
- Bimota Tesi 3D (2017)94
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)107 (mejor)
Peso kg
- Bimota Tesi 3D (2017)167
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)231
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2017 Quitar | 2018-2019 · 1200 S.E. Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2017 | 2018-2019 |
| Motor | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90 degree L-Twin, Injection. Athena | 1151.0 ccm (70.23 cubic inches), V2, four-stroke, V 90 twin, Injection. Multipoint sequential electronic injection, Magneti Marelli IAW 5A phased, alfa-n system; 2 x Ø50 mm throttle bodies with Weber IWP 189 injectors, Lambda probe. |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 1078 cc | 1151 cc |
| Potencia | 100 hp @ 7750 rpm | 104,5 hp @ 7100 rpmMejor |
| Par | 94 Nm @ 5250 rpm | 107 Nm @ 6600 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Single plate with integrated flexible couplings, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmisión final | cadena | cardán |
| Peso | 167 kg (en seco) | 231 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 800 mm | 800 mm |
| Capacidad de combustible | 16 L | 17 LMejor |
| Suspensión delantera | Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping | Upside down fork, fully adjustable in spring preload and compression and rebound damping |
| Suspensión trasera | Extreme Tech for Bimota | Progressive single swingarm, fully adjustable monoshock with separate gas reservoir (spring preload and hydraulic for rebound and compression). |
| Sistema de frenos | No disponible | No disponible |
| Freno delantero | Double disc. Brembo 4-piston, four separates pads, radial pump, 320 mm | Double disc. Perforated wave discs and 4 opposed piston calipers, 320 mm |
| Freno trasero | Single disc. Brembo, 2-piston, 220 mm | Single disc. Floating caliper fitted with 2 parallel pistons, 282 mm |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.