Bimota Tesi 3D对比Moto Guzzi Griso:参数对比
Bimota Tesi 3D(2017)与Moto Guzzi Griso(2018-2019)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Bimota Tesi 3D 100 hp,Moto Guzzi Griso 104.5 hp。
- 扭矩:Bimota Tesi 3D 94 Nm,Moto Guzzi Griso 107 Nm。
关键数据
功率 hp
- Bimota Tesi 3D (2017)100
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)104.5 (最佳)
扭矩 Nm
- Bimota Tesi 3D (2017)94
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)107 (最佳)
重量 kg
- Bimota Tesi 3D (2017)167
- Moto Guzzi Griso (2018-2019)231
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2017 移除 | 2018-2019 · 1200 S.E. 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 街车 | 街车 |
| 年份 | 2017 | 2018-2019 |
| 发动机 | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90 degree L-Twin, Injection. Athena | 1151.0 ccm (70.23 cubic inches), V2, four-stroke, V 90 twin, Injection. Multipoint sequential electronic injection, Magneti Marelli IAW 5A phased, alfa-n system; 2 x Ø50 mm throttle bodies with Weber IWP 189 injectors, Lambda probe. |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 1,078 cc | 1,151 cc |
| 功率 | 100 hp @ 7,750 转/分 | 104.5 hp @ 7,100 转/分最佳 |
| 扭矩 | 94 Nm @ 5,250 转/分 | 107 Nm @ 6,600 转/分最佳 |
| 变速器 | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Single plate with integrated flexible couplings, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| 最终传动 | 链条 | 轴传动 |
| 重量 | 167 kg (干重) | 231 kg (湿重) |
| 座高 | 800 mm | 800 mm |
| 油箱容量 | 16 L | 17 L最佳 |
| 前悬挂 | Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping | Upside down fork, fully adjustable in spring preload and compression and rebound damping |
| 后悬挂 | Extreme Tech for Bimota | Progressive single swingarm, fully adjustable monoshock with separate gas reservoir (spring preload and hydraulic for rebound and compression). |
| 制动系统 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前制动 | Double disc. Brembo 4-piston, four separates pads, radial pump, 320 mm | Double disc. Perforated wave discs and 4 opposed piston calipers, 320 mm |
| 后制动 | Single disc. Brembo, 2-piston, 220 mm | Single disc. Floating caliper fitted with 2 parallel pistons, 282 mm |
| 前轮胎 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮胎 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。